Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 806.453
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Ermeralda da Cruz Santa/Era-Sessi |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Ermeralda da Cruz Santa/Era-Sessi |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Esmeralda da Cruz Santa/Hatolia |
| 28-set-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Esmeralda da Cruz Santa/Hatolia |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Esmeralda da Cruz Santa/Hatolia |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Esmeralda da Cruz Santa/Hatolia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 14-abr-1980 | Kodim Ermera | Prisão |