Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 310.519
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Elda de Oliveira/Nain Feto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Elda de Oliveira/Nain Feto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. P. Comite Zona | Grau3 | Aguida Sarmento/Manatuto |
| 01-jan-1979 too 08-fev-1979 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | NAta Ulas Timor |
| 01-dez-1987 too 31-dez-1992 | FC | - | ||
| 01-jan-1993 too 14-set-1994 | FC | Activista | Grau3 | Jesuina de Rosario/Soibada |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Ernestino Maia Batista/Soibada |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-fev-1979 too 12-ago-1981 | Koramil Soibada | Prisão |
| 13-ago-1981 too 28-dez-1981 | Koramil Soibada | Detenção Preventiva |
| 29-dez-1981 too 24-out-1983 | Manatuto | Detenção Prolongada |
| 25-out-1983 too 27-nov-1986 | Manatuto | Desterrado |
| 15-set-1994 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |