Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.546
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Colaborador/a Comite Zona | Grau3 | Filomena Paixão de Jesus/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 26-mar-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 27-mar-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Laurentino Paixão de Jesus Lopes/Maubara |
| 01-mar-1977 too 26-set-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 27-set-1977 too 08-fev-1978 | FA/QC | Colaborador/a | Grau3 | Vasco A.H. de Jesus/Maubara |
| 09-fev-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Vasco A.H. de Jesus/Maubara |
| 08-jun-1988 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Seg. e Informação | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Seg. e Informação | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Seg. e Informação | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-fev-1979 too 30-jun-1982 | Liquiça | Prisão |