Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.000.805
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Chefe Suco | Grau3 | Maubere/Lequidoe |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Chefe Suco | Grau3 | Francisco Soares M./Lequidoe |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Chefe Suco | Grau3 | Francisco Soares M./Lequidoe |
| 01-mar-1977 too 27-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 28-nov-1977 too 28-nov-1978 | FA/QC | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Moises/Lequidoe |
| 29-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Mendonca |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Mendonca |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Carlos Faria Amau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-fev-1979 too 18-ago-1979 | Kodim Aileu | Detenção Preventiva |