Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 31-dez-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | 1º Vice Sec. OPMT CEZO | Grau2 | João Sereno/Suai Kota |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | 1º Vice Sec. OPMT CEZO | Grau2 | João Sereno/Suai Kota |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | Agostinho Mendonca |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. OMT Zona | Grau2 | Agustinho Mendonça/Maucatar |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OMT Zona | Grau2 | Agustinho Mendonça/Maucatar |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 30-dez-1981 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.592