Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.165.971
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-ago-1990 too 19-out-1990 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Gregorio N.M dos Santos/Maubara |
| 16-mai-1993 too 01-mar-1994 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Gregorio N.M dos Santos/Maubara |
| 05-abr-1997 too 05-fev-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Gregorio N.M dos Santos/Maubara |
| 26-jun-1999 too 25-out-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Gregorio N.M dos Santos/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-out-1990 too 15-mai-1993 | Balibo | Detenção Prolongada |
| 02-mar-1994 too 04-abr-1997 | Balibo | Detenção Preventiva |
| 06-fev-1998 too 28-jun-1999 | Balibo | Detenção Preventiva |