Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.408
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Sec. Estafeta | Grau3 | Alcino da Silva Ximenes/Nain Feto |
| 07-dez-1975 too 31-jan-1977 | FC | Soldado | Grau3 | Francisco Guterres/Nain Feto |
| 01-fev-1977 too 01-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 16-ago-1994 too 31-dez-1995 | FC | Activista | Grau3 | Domingos da Costa |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Domingos da Costa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Dominglos da Costa/NAin Feto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-fev-1977 too 31-dez-1978 | Koramil Ossu | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Koramil Ossu | Detenção Prolongada |
| 04-dez-1991 too 15-ago-1993 | Koramil Ossu | Detenção Prolongada |