Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.925
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 15-nov-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Andre da Costa |
| 01-jan-1993 too 20-fev-1997 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Andre da Costa /Dili Leste |
| 01-mar-1997 too 08-abr-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Andre da Costa /Dili Leste |
| 11-abr-1998 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Andre da Costa /Dili Leste |
| 15-set-1998 too 20-abr-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho da Cunha /Dili Leste |
| 29-abr-1999 too 25-out-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho da Cunha /Dili Leste |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 21-fev-1997 too 28-fev-1997 | Kodim Oeccusse | Detenção Preventiva |
| 09-abr-1998 too 10-abr-1998 | Kodim Oeccusse | Detenção Preventiva |
| 21-abr-1999 too 28-abr-1999 | Kodim Oeccusse | Detenção Preventiva |