Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 321.295
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 05-mar-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 06-mar-1976 too 28-fev-1977 | FC | Rp. OPJT Nacional | Grau2 | Abel da Costa/Barique |
| 01-mar-1977 too 06-jul-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-jul-1978 too 31-dez-1978 | FC | Assist. Agiprop Zona | Grau3 | Tomas Hornai/Barique |
| 19-mai-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Feliciano de Oliveira/Barique |
| 21-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Domingos Soares/Barique |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-mai-1980 | Natarbora-Manatuto | Prisão |
| 01-jun-1980 too 31-dez-1984 | Natarbora-Manatuto | Detenção Prolongada |