Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Marcal Ximenes/ Uatu Carbao |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Zona | Grau2 | Marcal Ximenes |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Zona | Grau2 | Marcal Ximenes |
01-mar-1977 too 01-set-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
02-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Zona | Grau2 | Marcal Ximenes |
01-jan-1979 too 01-dez-1979 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Feliciano/ SOrolili |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Agostinho da Costa/ Baucau |
08-mai-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Saturnino da Costa Freitas/ Baucau |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Andre da Costa Belo 2-4/ Baucau |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. Região | Grau2 | Mario dos Reis/ Baucau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-dez-1979 too 27-fev-1985 | Uato-Carbau | Detenção Prolongada |
10-dez-1992 too 25-dez-1993 | Baucau | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.658