Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.027
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose Mau Laki |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose Mau Laki |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose Mau Laki |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Cmdt. Companhia | Grau2 | Jose Mau Laki |
01-jan-1989 too 30-set-1991 | FC | Activista | Grau3 | Armando Rosario/ Vera Cruz |
01-mai-1992 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Armando Rosario/ Vera Cruz |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Armando Rosario/ Vera Cruz |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Armando Rosario/ Vera Cruz |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-jul-1979 | Baguia | Detenção Preventiva |
01-ago-1979 too 31-dez-1984 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |
01-out-1991 too 30-abr-1992 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |