Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.093.353
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Jose Barreto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Jose Barreto |
| 01-jan-1979 too 12-nov-1979 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Jose Barreto |
| 10-out-1996 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Celcom | Grau3 | Jocob Goncalves/ Liquica |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Celcom | Grau3 | Jocob Goncalves/ Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-nov-1979 too 15-jul-1980 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 20-set-1982 too 15-dez-1982 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |