Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Joao Branco |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Valente Soares |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Valente Soares |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Valente Soares |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FA/QC | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FA/QC | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FA/QC | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FA/QC | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FA/QC | Assist. Político Região | Grau2 | Faustino dos Santos (Renan Selak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 48.772