Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.415
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Domingos da Costa/ Baucau | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Domingos da Costa/ Baucau | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Americo Marques/ Baucau | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 27-ago-1981 too 11-jul-1983 | Atauro | Desterrado |