Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.010.286
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Arma Branca | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 01-jan-1979 too 17-fev-1979 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Aniba Mau/ Cailaco |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Cipriano do Rego/ Cailaco |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-fev-1979 too 30-ago-1981 | Koramil Cailaco | Detenção Preventiva |
| 23-fev-1995 too 02-mar-1995 | Dili | Detenção Prolongada |