Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.010
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Olandina dos Reis/ Manatuto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Rosa da Costa/ Barique |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Rosa da Costa/ Barique |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | 2º Vice Sec. OPMT CEZO | Grau2 | Hermenelinda Caldera/ Barique |
| 12-ago-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Feliciano da Costa O/Barique |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Domingos Soares/ Barique |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-nov-1979 | SGI 04 Manatuto | Prisão |
| 01-dez-1979 too 31-dez-1979 | Natarbora-Manatuto | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1980 too 31-ago-1984 | Natarbora-Manatuto | Detenção Prolongada |