Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Abril |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Abril |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Abril |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Abril |
01-jan-1979 too 27-set-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Abril |
12-jun-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Domingos Soares/ Barique |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Domingos Soares/ Barique |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Batalhão 202 | Prisão |
01-jan-1981 too 31-dez-1985 | Batalhão 202 | Detenção Prolongada |
01-jan-1993 too 25-out-1999 | Natarbora-Manatuto | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.647