Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.411
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Eurico Havana |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Eurico Havana |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Eurico Havana |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Eurico Havana |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Eurico Ximenes (Namboi) |
01-jan-1983 too 31-dez-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Havana |
01-ago-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | L7/ Baucau /Manuel Ximenes |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Abilio Malu Mutu/ Dom Aleixo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1993 too 14-set-1998 | Koramil Dili Barat | Detenção Preventiva |