Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.753
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aimanas Lotuk |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Elefonso Sarmento/ Soibada |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Agilio Endes da Costa/ Soibada |
| 01-jan-1979 too 01-fev-1979 | FA/QC | Vice Sec. OPJT | Grau3 | Agilio Endes da Costa/ Soibada |
| 01-mar-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Januario Belo/ Cristo Rei |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Florindo Nunes/ Barique |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-fev-1979 too 28-fev-1979 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 01-mar-1979 too 12-ago-1979 | Manatuto | Prisão |
| 13-ago-1979 too 23-out-1980 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 24-out-1980 too 29-jul-1981 | Soibada | Detenção Prolongada |