Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.164.558
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Manuel Soares Babo/Railaco |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Manuel Soares Babo/Railaco |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Manuel Soares Babo/Railaco |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Manuel Soares Babo/Railaco |
| 01-jan-1979 too 20-nov-1979 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Mauleto/ Railaco |
| 01-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Dinis dos Santos/ Railaco |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Dinis dos Santos/ Railaco |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Dinis dos Santos/ Railaco |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 21-nov-1979 too 21-jan-1980 | - | Detenção Preventiva |