Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Soldado MIPLIN | Grau3 | Rofino C. |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Soldado MIPLIN | Grau3 | Joao Sarmento |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Soldado MIPLIN | Grau3 | Joao Sarmento |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Soldado MIPLIN | Grau3 | Joao Sarmento |
01-jan-1979 too 29-mar-1979 | FC | Soldado MIPLIN | Grau3 | Joao Sarmento |
07-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lu-Olo |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lu Olo |
01-jan-1987 too 01-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lu Olo |
31-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Francisco Pires / Soibada / Testamunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-mar-1979 too 08-mai-1980 | Soibada | Prisão |
09-mai-1980 too 07-nov-1980 | Soibada | Detenção Preventiva |
02-fev-1992 too 04-ago-1994 | Soibada | Prisão |
05-ago-1994 too 18-fev-1995 | Manatuto | Detenção Preventiva |
19-fev-1995 too 19-jul-1996 | Manatuto | Detenção Prolongada |
20-jul-1996 too 25-dez-1996 | Manatuto | Detenção Prolongada |
09-jun-1997 too 19-abr-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |
20-abr-1999 too 30-ago-1999 | Manatuto | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.310