Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.826
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rufino/Manatuto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rufino/Manatuto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rufino/Manatuto |
| 01-abr-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Rufino/Manatuto |
| 01-jan-1979 too 01-mar-1979 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao/Manatuto |
| 01-jun-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Agrifino/Manatuto |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Jesuina?manatuto |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Luis/manatuto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-nov-1991 too 29-dez-1992 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 30-dez-1992 too 25-out-1999 | Soibada | Detenção Prolongada |