Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.173.988
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 03-mai-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Anina/Bobonarop |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Anina/Bobonarop |
| 01-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | - |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Manuel/Bobonaro |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Armando/Bobonaro |
| 01-jan-1993 too 06-jan-1994 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Regina/Bobonaro |
| 31-jul-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Maria Paixao/Dili |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-jan-1991 too 08-jan-1991 | Koramil Lolotoe | Detenção Preventiva |
| 17-jan-1991 too 03-fev-1993 | Kodim Maliana | Detenção Prolongada |