Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Oscar/Bobonaro |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | 1º Vice Sec. OJT | Grau2 | Manuel/Bobonaro |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | 1º Vice Sec. OJT | Grau2 | Manuel/Bobonaro |
01-mar-1977 too 09-mai-1978 | FC | Vice Rp. Suco | Grau3 | Cesaltino/Bobonaro |
12-nov-1992 too 31-dez-1992 | FC | Vice Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Tito dos Reis/Bobonaro |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Jose/Dili |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Vice Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Adriano Joao\Bobonaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
10-mai-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Lolotoe | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 15-mai-1981 | Koramil Lolotoe | Detenção Preventiva |
15-nov-1995 too 25-out-1999 | Koramil Lolotoe | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.538