Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.478
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Uairia | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Uairia | 
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Norberto .I.Santo/baucau | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Norberto-Marçal Buka tuir | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Amaro Freitas/Quelecai | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Coordenador/a Sub Caixa | Grau3 | Mario Belo | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1981 too 04-jan-1983 | Koramil Quelicai | Detenção Preventiva |