Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.170.729
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Maria Glautilda/Fatuberlui |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Maria Glautilda/Fatuberlui |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Refina da Costa/Fatuberliu |
| 02-mar-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Refina da Costa/Fatuberliu |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Refina da Costa/Fatuberliu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 24-jan-1993 too 30-nov-1994 | Alas | Detenção Preventiva |