Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.820
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Andre SArmento / Alas /Testamunha |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Andre SArmento / Alas /Testamunha |
| 07-dez-1975 too 13-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Andre SArmento / Alas /Testamunha |
| 14-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 06-mar-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Saúde | Grau3 | Edmundo da Costa Franc. / Alas / Testamunha |
| 01-jan-1987 too 01-jan-1990 | FC | Sec. OPTT Comite Zona | Grau2 | Domingos Perreira / Alas / Testamunha |
| 08-mar-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. OPTT Comite Zona | Grau2 | Domingos Perreira / Alas / Testamunha |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OPTT Comite Zona | Grau2 | Andre Sarmento / Alas / Testamunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Alas | Detenção Preventiva |