Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 778.287
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Joaquim Soares |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Joaquim Soares |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Joaquim Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Joaquim Soares |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Afonso Soares S. Belo / Quelicai /Testamunha |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Afonso Soares S. Belo / Quelicai /Testamunha |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Alberto Sarmento / Quelicai / Testamunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-fev-1981 too 01-mar-1988 | - | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1994 too 05-mar-1995 | - | Detenção Preventiva |