Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.415
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
     
                                             
                                            | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Adriano da Camra/Asso | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. Arma Branca | Grau3 | Alferdo Bilimbi /Baucau | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | Filomena da Camra/Ossu | 
| 01-jan-1979 too 10-jun-1979 | FC | Cmdt. Arma Branca | Grau3 | Filomeno da Camra - Ossu | 
| 02-jan-1996 too 02-jan-1997 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco Guterres | 
| 03-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco Guterres | 
| 15-set-1998 too 02-jan-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Francisco Guterres | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 10-out-1981 too 22-fev-1986 | Atauro | Desterrado | 
| 01-jan-1987 too 01-jan-1996 | Ossú | Detenção Preventiva |