Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 319.490
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Kaer Susar |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Kaer Susar |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Kaer Susar |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Kaer Susar |
| 01-jan-1987 too 19-abr-1990 | FC | Assist. OPJT Zona | Grau2 | Domingas dos Anjos Marques/lautem |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Assist. OJT | Grau3 | Tito da Costa/Iliomar |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. OJT | Grau3 | Tómas da Costa/lautem/Moro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-abr-1990 too 25-out-1999 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |