Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Activista | Grau3 | Marquita Cabral / Quelicai / Testamunha |
07-dez-1975 too 10-fev-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
11-fev-1976 too 28-fev-1977 | FC | Assist. OPMT | Grau3 | Marquita Cabral |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. Zona | Grau3 | Marquita Cabral / Quelicai / Testamunha |
01-jan-1979 too 06-mar-1979 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Cosme Cabral / Quelicai / Testamunha |
03-mar-1981 too 31-dez-1982 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Costodio Belo / Quelicai / Testamunha |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Padre Joao de Deus Pires / Quelicai / Testamunha |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Alberto da C. M. Belo / Quelicai / Testamunha |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Custodio Belo / Quelicai / Testamunha |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Alberto da C. Martins Belo / Quelicai / Testamunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.877