Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.163.409
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1997 too 31-jan-1998 | FC | Esperança de Deus/Turiscai | ||
| 01-dez-1998 too 31-jan-1999 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Esperança de Deus/Turiscai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-mar-1981 too 11-mar-1982 | Turiscai | Detenção Preventiva |