Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Delegado/a Povoação | Grau3 | Raul Amaral / Ossu / Testamunha |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Delegado/a Povoação | Grau3 | Jose Freitas Parada / Ossu / Testamunha |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Delegado/a Povoação | Grau3 | Jose Freitas Parada / Ossu / Testamunha |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. P. Area | Grau3 | Cristina / Uatu Lari / Testamunha |
06-jul-1982 too 08-ago-1983 | FC | Elemento MIPLIN | Grau3 | Adriano da Camara (Lintir) |
01-jan-1992 too 16-jul-1992 | FC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Daniel Sarmento Soares / Ossu / Testamunha |
19-ago-1998 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Francisco Milo Cabral / Ossu / Testamunha |
01-set-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. CEZO | Grau2 | Tomas Guterres / Ossu / Testamunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Preventiva |
06-jun-1983 too 12-ago-1991 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |
17-jul-1992 too 17-ago-1998 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |
05-jun-1999 too 30-ago-1999 | Ossú | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.982