Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.138
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco Morais/Nami Kehi | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 19-ago-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco Morais/Nami Kehi | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco Morais/Nami Kehi | 
| 05-jul-1983 too 31-mar-1984 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco Morais/Nami Kehi | 
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Sec. OPMT | Grau3 | Francisco Morais/Nami Kehi | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1988 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | L - 7/Rodak | 
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | L - 7 | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 21-jun-1979 too 01-jan-1980 | Nanggala Laga | Detenção Preventiva | 
| 02-jan-1980 too 04-jul-1983 | Atauro | Desterrado | 
| 01-jan-1989 too 12-dez-1998 | Laga | Detenção Prolongada |