Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Cmdt. Zona | Grau2 | Ananias dos reis/Soibada |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Cmdt. Zona | Grau2 | Joel Martins |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Cmdt. Zona | Grau2 | Joel Martins |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Cmdt. Zona | Grau2 | Ananias dos reis/Soibada |
14-mar-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | José L. R. |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | José L. R. |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno Soares |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Saúde | Grau3 | Filomeno Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Soibada | Detenção Preventiva |
01-jan-1983 too 31-dez-1986 | Nanggala 55 Colmera | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.796