Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.097.541
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Fransisco/same |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Fransisco/Same |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Fransisco/Same |
| 01-mar-1977 too 28-dez-1978 | FA/QC | Rp. Sec. Saúde | Grau3 | Fransisco/Same |
| 29-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | António Tílman |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | António Tílmqan |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Isabel da Costa/Same |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jan-1979 too 18-jan-1980 | Same | Detenção Prolongada |