Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 160.167
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Colaborador/a OPMT | Grau3 | Raimundo Mendonça/Mau Besi |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Colaborador/a OPMT | Grau3 | Raimundo Mendonça/Mau Besi |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Colaborador/a OPMT | Grau3 | Raimundo Mendonça/Mau Besi |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Colaborador/a | Grau3 | Raimundo Mendonça/Maubesi |
21-fev-1982 too 21-fev-1984 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
22-fev-1984 too 31-mar-1984 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
15-set-1998 too 20-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. OPMT Sub Região | Grau2 | Natalino Soares/Bazartete |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-jan-1979 too 31-mar-1981 | Ainaro | Detenção Preventiva |
01-abr-1981 too 31-dez-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |
05-abr-1999 too 25-out-1999 | Liquiça | Detenção Prolongada |