Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.129.197
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 25-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Edmundo L.N.S. |
| 01-jan-1993 too 27-jan-1995 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Maputu |
| 12-fev-1995 too 10-mai-1998 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Maputu |
| 26-jun-1998 too 14-set-1998 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Maputu |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. OJT | Grau3 | Gidro Correia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 28-jan-1995 too 11-fev-1995 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 11-mai-1998 too 25-jun-1998 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |