Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.262
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 06-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Bendito da S.- Ossu |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Bendito da S.- Ossu |
| 01-jan-1993 too 01-jan-1995 | FC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Bendito da S.- Ossu |
| 02-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Bendito da S.- Ossu |
| 18-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Mob. de Massas | Grau3 | Elvina da C. Guteres - Ossu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jan-1979 too 07-nov-1979 | Koramil Ossu | Detenção Preventiva |