Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.818
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 03-jul-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 04-jul-1976 too 28-fev-1977 | FC | Rp. Controle e economica OPTT Area | Grau3 | Felix Ximenes / Baucau |
| 01-mar-1977 too 27-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 28-nov-1977 too 20-nov-1978 | FC | Rp. Controle e economica OPTT Area | Grau3 | Afonso / Baguia |
| 21-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 05-abr-1980 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Custodio Belo / Quelicai |
| 20-ago-1981 too 07-abr-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Custodio Belo / Quelicai |
| 01-abr-1984 too 24-jan-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Felix Ximenes / Quelicai |
| 17-ago-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Januario V. / Quelicai |
| 18-ago-1993 too 15-set-1997 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Januario V. / Quelicai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-jan-1986 too 17-ago-1993 | Detenção Preventiva | |
| 16-set-1997 too 07-ago-1999 | Detenção Prolongada |