Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
01-jan-1986 too 05-dez-1990 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Militin |
01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Militin |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Militin |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Militin |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.126