Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.027.198
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 17-jun-1983 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Eduarodi Fernandes / Atauro |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Eduarodo Fernandes / Atauro |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Eduaro Fernandes / Atauro |
| 01-jan-1993 too 24-out-1993 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Eduado Fernandes / Atauro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-out-1993 too 25-out-1998 | Koramil-Atauro | Detenção Preventiva |