Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.536
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 05-abr-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 06-abr-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Manuel Soares - Maubara |
| 01-jan-1994 too 12-mai-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Liberato Maubara |
| 30-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus - Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |