Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Leki Naha |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Leki Naha |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Leki Naha |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Leki Naha |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Soares Guterres / Uatu Lari |
01-set-1988 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Januario Soares |
01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. CEZO | Grau2 | Januário SoaresBolly |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Januario |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
03-mar-1981 too 07-fev-1987 | Atauro | Desterrado |
08-fev-1987 too 31-dez-1991 | Uatularii | Detenção Preventiva |
01-jan-1992 too 31-dez-1993 | Uatulari | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.503