Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.674
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | Antonio Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-mar-1987 too 31-dez-1995 | Laleia | Detenção Prolongada |