Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.124
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Cristovao da Costa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Cristovao da Costa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Cristovao da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Cristovao da Costa |
| 01-jan-1979 too 22-out-1979 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Cristovao da Costa / Lospalos |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Estafeta | Grau3 | Cristovao da Costa / Lospalos |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Crsitavao da Costa / Lospalos |
| 01-jan-1987 too 05-set-1991 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Crsitavao da Costa |
| 21-dez-1994 too 14-out-1996 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Crsitavao da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 23-out-1979 too 30-dez-1980 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 06-set-1991 too 20-dez-1994 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 15-out-1996 too 25-out-1999 | Lospalos | Detenção Preventiva |