Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.543
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Miguel Soares |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Miguel Soares |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Miguel Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Miguel Soares |
| 15-jun-1990 too 20-jun-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Ciriaco da Costa |
| 21-jun-1993 too 04-jul-1998 | FC | Vice Sec. OMT | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. OMT | Grau3 | Domingos Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-jan-1991 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |