Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.578
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-mar-1976 too 26-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marcalino/Liquica |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marlalino/Liquica |
| 01-jan-1979 too 26-mar-1979 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Marlalino/Liquica |
| 01-jan-1993 too 10-jan-1995 | FC | Vice Rp. Celcom | Grau3 | Antoninho Nunes - Maubara |
| 13-fev-1996 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Celcom | Grau3 | Antoninho Nunes - Maubara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Paulo de J. Afonso - Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 27-mar-1979 too 30-abr-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 11-jan-1995 too 12-fev-1996 | Detenção Preventiva |