Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.472
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 15-set-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Ermegildo da Costa/Moro |
| 03-dez-1987 too 03-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Tito V./Lautem |
| 01-jan-1993 too 19-jul-1993 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Armanda da Costa/Lautem |
| 21-mai-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Tomas X. Soares/Lautem |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Tomas X. Soares/Lautem |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-jul-1993 too 08-abr-1997 | Koramil Lautem | Detenção Preventiva |
| 09-abr-1997 too 20-abr-1997 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Prolongada |
| 20-abr-1997 too 20-mai-1997 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |