Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.066.984
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-ago-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Rita Soares/Maubara |
| 07-dez-1975 too 15-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 16-abr-1976 too 15-fev-1977 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Rita Soares de Jesus/Maubara |
| 16-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 16-abr-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 17-abr-1977 too 15-jun-1978 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Rita Soares/Maubara |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Sub Delagado/a | Grau3 | Rita Soares/Maubara |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sub Delagado/a | Grau3 | Rita Soares/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-jun-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 20-jun-1979 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |